kompartiment tal-aluminju għad-disinn tal-elettronika
Deskrizzjoni tal-prodotts:
26 * 108mm tagħmir elettroniku magħluq tal-aluminju kien magħmul minn liga tal-aluminju 6063-T5.
Speċifikazzjonijiet:
AluminumExtrusionEnclosure forPCB
Materjal: | 6063Liga tal-aluminju |
L-isem tad-ditta: | HF |
Mudell Nru. | HF-A-61 |
Kulur: | Fidda u blu, jistgħu iswed tad-dwana, deheb, oranġjo, vjola eċċ. |
Daqs: | 26H * 108W * H personalizzat (mm) |
Tip: | Għeluq tal-estrużjoni tal-aluminju tat-tubu |
Irfinar: | Anodizzanti, jew irfinar personalizzat tal-mitħna, kisi tat-trab, screening tal-ħarir eċċ. |
Ipproċessar: | Magna CNC, Liwi, Qtugħ bħala l-ħtieġa tiegħek. |
Uri tal-prodott:






Mudell Nru. | Materjal | Kulur | Daqs Estern H * W mm |
HF-A-61 | 6063 Liga tal-aluminju | Blu | 26×108 |
HF-A-75 | Fidda | 40×220 | |
HF-A-93 | Fidda | 32×120 | |
HF-A-116 | Fidda | 24×67 | |
HF-A-117 | Fidda | 24×70 | |
HF-A-120 | Deheb | 34×128.5 | |
HF-A-121 | Fidda | 40×165 | |
HF-A-152 | Fidda | 27×62 | |
HF-A-162 | Fidda | 13×60 | |
HF-A-257 | Iswed | 19×120 | |
HF-A-369 | Fidda | 22×52 | |
HF-A-393 | Fidda | 18×70 |
Nota:Tista 'tikkuntattja lit-tim tas-servizz tagħna għal aktar informazzjoni.
Ippakkjar tagħna:

Informazzjoni dwar il-Kumpanija:

Ċertifikat:

Trasport u Ħlas

Dettalji tal-konsenja:
Ġeneralment huma 5-10 ijiem jekk l-oġġetti huma maħżuna. jew huwa 15-20 ġurnata jekk l-oġġetti mhumiex fl-istokk, huwa skond il-kwantità.
Dettalji tat-Tbaħħir:3-15-il jum wara l-ħlas.
Dettalji tal-Ħlas:T / T qabel il-ġarr.
L-Aħħar Aħbarijiet tal-Kumpanija

Fiera Shenzhen Hi Tech 2016
It-tags Popolari: kompartiment tal-aluminju għad-disinn tal-elettronika, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, użanza, ta 'kwalità għolja, bejgħ sħun, prodott ġdid
